ANGKA / 수(SU)
Dalam bahasa korea angka dibagi menjadi dua yaitu korea asli dan sino korea
ANGKA | KOREA ASLI | SINO KOREA |
1 | 일(il) | 하나(hana) |
2 | 이(i) | 둘(dul) |
3 | 삼(sam) | 셋(set) |
4 | 사(sa) | 넷(net) |
5 | 오(o) | 다섯(daseot) |
6 | 육(yuk) | 여섯(yeoseot) |
7 | 질(cil) | 일곱(ilgop) |
8 | 발(phal) | 여덟(yeodeol) |
9 | 구(gu) | 아홉(ahop) |
10 | 십(sip) | 열(yeol) |
11 | 십빌(sibil) | 열하나(yeolhana) |
12 | 십이(sibi) | 열둘(yeoldul) |
13 | 십삼(sipsam) | 열셋(yeolset) |
14 | 십사(sipsa) | 열넷(yeolnet) |
15 | 십오(sipo) | 열다섯(yeoldaseot) |
16 | 십육(simyuk) | 열여섯(yeolyeoseot) |
17 | 십질(sipcil) | 열일곱(yeolilgop) |
18 | 십발(sipphal) | 열여덟(yeolyodol) |
19 | 십구(sipgu) | 열아홉(yeolahop) |
20 | 이십(isip) | 스물(seumul) |
30 | 삼십(samsip) | 서른(seoreun) |
40 | 사십(sasip) | 마흔(maheun) |
50 | 오십(osip) | 쉰(swin) |
60 | 육십(yuksip) | 여순(yeosun) |
70 | 질십(cilsip) | 일흔(ilheun) |
80 | 발십(phalsip) | 여던(yeodeon) |
90 | 구십(gusip) | 아헙(aheop) |
100 | 백(baek/bek) | 백(baek/bek) |
1000 | 전(ceon/con) | 전(ceon/con) |
10000 | 만(man) | 만(man) |
100000 | 십만(simman) | 십만(simman) |
1000000 | 백만(baekman) | 백만(baekman) |
10000000 | 전만(ceonman) | 전만(ceonman) |
100000000 | 옥(ok) | 옥(ok) |
0 komentar:
Posting Komentar